
首领
Celesdir
Field boss
身份与等级
- 等级
- 65
- 对应帕鲁
- Celesdir
掉落
| 物品 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Ancient Civilization Parts | 首领形态 | 100% | 7–8 | |
| Precious Pelt | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Ancient Civilization Parts | 首领形态 | 100% | 7–8 | 等级 70 掉落表 |
| World Tree Holy Water | 首领形态 | 100% | 20–30 | 等级 70 掉落表 |
| Neutral Radiant Gem | 首领形态 | 100% | 1–3 | 等级 70 掉落表 |
| Decayed Ancient Relic | 首领形态 | 50% | 1–10 | 等级 70 掉落表 |
| Dormant Ancient Relic | 首领形态 | 25% | 1–5 | 等级 70 掉落表 |
| Gorgeous Ancient Relic | 首领形态 | 15% | 1–3 | 等级 70 掉落表 |
| Glowing Ancient Relic | 首领形态 | 12.5% | 1–2 | 等级 70 掉落表 |
| Glistening Ancient Relic | 首领形态 | 10% | 1 | 等级 70 掉落表 |
位置
- 地点
- Celesdir
- 地图
- Palpagos Islands · 野外首领
- 坐标
- (303.29111, 301.993443, 0)