据点入侵
Herd of Ferocious Wild Pals · Snow Mountain
Pal invasionSnow Mountain
基本参数
- 等级
- 41–60
- 原始机会值
- 1
- 胜利经验
- 25350
地区池
| 地区 | 池 | 波次 | 机会值 |
|---|---|---|---|
| 雪山 | 雪山入侵池 | 1 | 1 |
| 雪山 | 雪山入侵池 | 2 | 1 |
| 雪山 | 雪山入侵池 | 3 | 1 |
| 雪山 | 雪山入侵池 | 4 | 1 |
波次编成
| 波次 | 类型 | 成员 | 数量 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕鲁 | Foxparks Cryst | 3 | 13–16 |
| 1 | 帕鲁 | Loupmoon Cryst | 3 | 13–16 |
| 1 | 帕鲁 | Vanwyrm Cryst | 3 | 29–31 |
| 1 | 帕鲁 | Reindrix | 2 | 37–39 |
| 2 | 帕鲁 | Cryolinx | 5 | 13–16 |
| 2 | 帕鲁 | Wumpo | 2 | 23–26 |
| 3 | 帕鲁 | Xenogard | 2 | 23–26 |
| 3 | 帕鲁 | Xenovader | 4 | 23–26 |
| 4 | 帕鲁 | Penking | 1 | 35–39 |
| 4 | 帕鲁 | Pengullet | 7 | 35–39 |
胜利奖励
| 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| Training Manual (XL) | 100% | 10–20 |
| Dog Coin | 100% | 80–140 |
| Deluxe Bait | 100% | 10–20 |