据点入侵
Test of the Covenant: Crescendo
Human invasionAzure Covenant
基本参数
- 等级
- 21–40
- 原始机会值
- 1
- 胜利经验
- 5575
地区池
| 地区 | 池 | 波次 | 机会值 |
|---|---|---|---|
| 天空群岛 | 天空群岛入侵池 | 1 | 1 |
| 天空群岛 | 天空群岛入侵池 | 2 | 1 |
| 天空群岛 | 天空群岛入侵池 | 3 | 1 |
波次编成
| 波次 | 类型 | 成员 | 数量 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NPC | Azure Covenant Enforcer | 5 | 60 |
| 2 | NPC | Azure Covenant Enforcer | 7 | 60 |
| 3 | NPC | Azure Covenant Enforcer | 9 | 60 |
胜利奖励
| 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| Training Manual (L) | 100% | 10–20 |
| Dog Coin | 100% | 40–70 |
| High Quality Bait | 100% | 10–20 |