商人库存
竞技场商人 1
固定商人库存兑换
交易概览
- 货币
- 战斗券
- 商品数量
- 56
库存
| 物品 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|
| 神射左轮手枪设计图4 | 常规库存 | 1300 |
| 核心喷射霰弹枪设计图4 | 常规库存 | 1300 |
| V1盔甲设计图4 | 常规库存 | 1000 |
| V2盔甲设计图4 | 常规库存 | 1000 |
| 能量霰弹枪设计图4 | 常规库存 | 1500 |
| 充能步枪设计图4 | 常规库存 | 1500 |
| 过热步枪设计图4 | 常规库存 | 1500 |
| 能量霰弹枪设计图3 | 常规库存 | 600 |
| 充能步枪设计图3 | 常规库存 | 600 |
| 过热步枪设计图3 | 常规库存 | 600 |
| 君王美露帕的发饰 | 常规库存 | 80 |
| 桃蛛娘帽 | 常规库存 | 80 |
| 冥灯鱼的发饰 | 常规库存 | 80 |
| 冰姬灵帽 | 常规库存 | 80 |
| 菇咚帽 | 常规库存 | 80 |
| 幽恋娜帽 | 常规库存 | 80 |
| 夜蔓爵帽 | 常规库存 | 100 |
| 植入体:沉着冷静 | 常规库存 | 50 |
| 植入体:无限精力 | 常规库存 | 50 |
| 植入体:运动健将 | 常规库存 | 50 |
| 植入体:游泳健将 | 常规库存 | 50 |
| 植入体:高贵 | 常规库存 | 50 |
| 植入体:疗愈教练 | 常规库存 | 50 |
| 植入体:装填大师 | 常规库存 | 50 |
| 帕鲁性转药 | 常规库存 | 35 |
| 修炼结晶 | 常规库存 | 50 |
| 生命之果 | 常规库存 | 100 |
| 刚力之果 | 常规库存 | 100 |
| 坚壁之果 | 常规库存 | 100 |
| 技能果实:光击阵 | 常规库存 | 45 |
| 技能果实:自爆 | 常规库存 | 30 |
| 技能果实:真空刃 | 常规库存 | 30 |
| 暗之技能果实:黑暗之拥 | 常规库存 | 45 |
| 暗之技能果实:启示录 | 常规库存 | 30 |
| 暗之技能果实:毒雨 | 常规库存 | 30 |
| 龙之技能果实:龙彗星 | 常规库存 | 45 |
| 龙之技能果实:龙息炮 | 常规库存 | 30 |
| 龙之技能果实:切割龙息 | 常规库存 | 30 |
| 冰之技能果实:冰极冻域 | 常规库存 | 45 |
| 冰之技能果实:冰霜连弹 | 常规库存 | 30 |
| 冰之技能果实:寒冰之壁 | 常规库存 | 30 |
| 炎之技能果实:烈焰球 | 常规库存 | 45 |
| 炎之技能果实:熔岩爆发 | 常规库存 | 30 |
| 炎之技能果实:流火 | 常规库存 | 30 |
| 水之技能果实:潮涌迸发 | 常规库存 | 45 |
| 水之技能果实:漩涡新星 | 常规库存 | 45 |
| 水之技能果实:水刀切割 | 常规库存 | 30 |
| 雷之技能果实:雷霆飓风 | 常规库存 | 45 |
| 雷之技能果实:雷动八方 | 常规库存 | 30 |
| 雷之技能果实:广域雷击 | 常规库存 | 30 |
| 地之技能果实:震岩 | 常规库存 | 45 |
| 地之技能果实:沙尘暴 | 常规库存 | 30 |
| 地之技能果实:岩爆 | 常规库存 | 30 |
| 草之技能果实:翠耀罡风 | 常规库存 | 45 |
| 草之技能果实:十字风切 | 常规库存 | 45 |
| 草之技能果实:连锁叶刃 | 常规库存 | 30 |
固定位置
- 地图
- 帕洛斯群岛 · 综合物品商人
- 坐标
- (808.98224, 678.39735, 0)