
物品
Applied Handiwork Handbook I
Consumable帕鲁强化Legendary
A rare book written about the secrets of Handiwork. Allowing a Pal to read it permanently increases their Handiwork affinity by +1.
物品参数
- 价格
- 10
- 重量
- 1
- 堆叠上限
- 9999
抽取来源
| 来源 | 类型 | 轮次 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 杰诺多兰 · 65级 | 石板首领随机奖励 | 1 | 约 33.33% | 1 |
| 杰诺多兰 · 80级 | 石板首领随机奖励 | 1 | 约 33.33% | 2 |
| 月亮领主 · 50级 | 石板首领随机奖励 | 1 | 约 33.33% | 1 |
| 月亮领主 · 80级 | 石板首领随机奖励 | 1 | 约 33.33% | 2 |
| 泰拉瑞亚密域 | 稀有地下城宝箱 | 5 | 约 0.01% | 1 |
| 证明传说! | 任务奖励 | 1 | 100% | 1 |
| 草原稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 森林稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 沙漠稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 火山稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 雪山稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 草原空投奖励 | 空投 | 6 | 约 0.08% | 1 |
| 森林空投奖励 | 空投 | 6 | 约 0.83% | 1 |
| 沙漠空投奖励 | 空投 | 6 | 约 1.67% | 1 |
| 火山空投奖励 | 空投 | 6 | 约 2.5% | 1 |
| 雪山空投奖励 | 空投 | 6 | 约 3.33% | 1 |
| 樱花岛空投奖励 | 空投 | 6 | 约 4.17% | 1 |
| 天坠之地空投奖励 | 空投 | 6 | 约 8.33% | 1 |
| 樱花岛稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 天坠之地稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 森林雷属性宝箱奖励 | 地区宝箱 | 3 | 约 0.07% | 1 |
| 沙漠雷属性宝箱奖励 | 地区宝箱 | 3 | 约 1% | 1 |
| 樱花岛雷属性宝箱奖励 | 地区宝箱 | 3 | 约 3.3% | 1 |
| 大型油田一号奖励 | 油田 | 4 | 约 0.08% | 1 |
| 大型油田二号奖励 | 油田 | 6 | 约 1.67% | 1 |
| 敌人营地首领一号奖励 | 敌人营地 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 敌人营地首领二号奖励 | 敌人营地 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 海上敌人营地首领一号奖励 | 敌人营地 | 4 | 约 0.04% | 1 |
| 海上敌人营地首领一号奖励 | 敌人营地 | 4 | 约 0.25% | 1 |
| 海上敌人营地首领一号奖励 | 敌人营地 | 4 | 约 0.42% | 1 |
| 海上敌人营地首领一号奖励 | 敌人营地 | 4 | 约 0.08% | 1 |
| 海上敌人营地首领一号奖励 | 敌人营地 | 4 | 约 0.58% | 1 |
| 海上敌人营地首领一号奖励 | 敌人营地 | 4 | 约 0.83% | 1 |
| 高级打捞奖励 | 打捞 | 5 | 约 0.18% | 1 |
| 泰拉瑞亚密域地下城奖励 | 地下城 | 5 | 约 0.01% | 1 |
| 草原钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.02% | 1 |
| 森林钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0% | 1 |
| 森林钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.02% | 1 |
| 沙漠钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0% | 1 |
| 沙漠钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.04% | 1 |
| 火山钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0% | 1 |
| 火山钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.04% | 1 |
| 雪山钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0% | 1 |
| 雪山钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.06% | 1 |
| 樱花岛钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0% | 1 |
| 樱花岛钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.07% | 1 |
| 天坠之地钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.03% | 1 |
| 天坠之地钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.54% | 1 |
| 天空群岛空投奖励 | 空投 | 6 | 约 8.33% | 1 |
| 天空群岛稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 4 | 约 0.01% | 1 |
| 天空群岛雷属性宝箱奖励 | 地区宝箱 | 3 | 约 3% | 1 |
| 天空群岛钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.03% | 1 |
| 天空群岛钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.61% | 1 |
| 世界树遗物回收1级奖励 | 遗物回收 | 10 | 约 0.02% | 1 |
| 世界树遗物回收1级奖励 | 遗物回收 | 11 | 约 0.01% | 1 |
| 世界树遗物回收1级奖励 | 遗物回收 | 12 | 约 0.01% | 1 |
| 世界树遗物回收2级奖励 | 遗物回收 | 10 | 约 0.03% | 1 |
| 世界树遗物回收2级奖励 | 遗物回收 | 11 | 约 0.01% | 1 |
| 世界树遗物回收2级奖励 | 遗物回收 | 12 | 约 0.01% | 1 |
| 世界树遗物回收3级奖励 | 遗物回收 | 10 | 约 0.04% | 1 |
| 世界树遗物回收3级奖励 | 遗物回收 | 11 | 约 0.02% | 1 |
| 世界树遗物回收3级奖励 | 遗物回收 | 12 | 约 0.01% | 1 |
| 世界树遗物回收4级奖励 | 遗物回收 | 10 | 约 0.04% | 1 |
| 世界树遗物回收4级奖励 | 遗物回收 | 11 | 约 0.02% | 1 |
| 世界树遗物回收4级奖励 | 遗物回收 | 12 | 约 0.01% | 1 |
| 世界树遗物回收5级奖励 | 遗物回收 | 10 | 约 0.05% | 1 |
| 世界树遗物回收5级奖励 | 遗物回收 | 11 | 约 0.03% | 1 |
| 世界树遗物回收5级奖励 | 遗物回收 | 12 | 约 0.01% | 1 |
| 世界树雷属性宝箱奖励 | 地区宝箱 | 3 | 约 3% | 1 |
| 世界树钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.03% | 1 |
| 世界树钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 0.48% | 1 |
交易
出售商人
| 商人 | 库存 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|---|
| Medal Merchant 1 | 常规库存 | 300 | Dog Coin |
| Medal Merchant 2 | 常规库存 | 300 | Dog Coin |
| Medal Merchant 3 | 常规库存 | 300 | Dog Coin |
| Medal Merchant 4 | 常规库存 | 300 | Dog Coin |