
固定奖励
| 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| Ancient Civilization Core | 100% | 10 |
| Horns of Supremacy | 100% | 1 |
| Training Crystal | 100% | 10 |
| Blazamut Ryu (Ultra) Slab | 100% | 1 |
随机一种奖励
从同组候选中随机获得一种。
奖励蛋孵化结果
| 帕鲁 | 个体 | 概率 |
|---|---|---|
| Blazamut Ryu | 首领个体 | 约 10% |
| Blazamut Ryu | 普通个体 | 约 90% |

| 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| Ancient Civilization Core | 100% | 10 |
| Horns of Supremacy | 100% | 1 |
| Training Crystal | 100% | 10 |
| Blazamut Ryu (Ultra) Slab | 100% | 1 |
从同组候选中随机获得一种。
| 帕鲁 | 个体 | 概率 |
|---|---|---|
| Blazamut Ryu | 首领个体 | 约 10% |
| Blazamut Ryu | 普通个体 | 约 90% |