地下城
草原
草原
额外经验
- 倍率范围
- 3–3.5
敌人候选
| 类型 | 成员 | 等级 |
|---|---|---|
| 帕鲁 | 波霸牛 | 14–19 |
| 帕鲁 | 草莽猪 | 6–13 |
| 帕鲁 | 炽焰牛 | 14–19 |
| 帕鲁 | 冲浪鸭 | 6–13 |
| 帕鲁 | 瞅什魔 | 6–13 |
| 帕鲁 | 翠叶鼠 | 6–13 |
| 帕鲁 | 捣蛋猫 | 6–13 |
| 帕鲁 | 电棘鼠 | 6–13 |
| 帕鲁 | 吊缚灵 | 14–19 |
| 帕鲁 | 遁地鼠 | 5–15 |
| 帕鲁 | 勾魂鱿 | 5–13 |
| 帕鲁 | 灌木羊 | 6–13 |
| 帕鲁 | 海月灵 | 14–19 |
| 帕鲁 | 海月仙 | 6–13 |
| 帕鲁 | 黑鸦隐士 | 14–19 |
| 帕鲁 | 壶小象 | 6–13 |
| 帕鲁 | 花冠龙 | 10–13 |
| 帕鲁 | 滑水蛇 | 14–19 |
| 帕鲁 | 火绒狐 | 6–13 |
| 帕鲁 | 姬小兔 | 14–19 |
| 帕鲁 | 盔盔仔 | 5–10 |
| 帕鲁 | 雷角马 | 14–19 |
| 帕鲁 | 燎火鹿 | 6–13 |
| 帕鲁 | 猎狼 | 6–13 |
| 帕鲁 | 鲁米儿 | 6–13 |
| 帕鲁 | 露娜蒂 | 12–19 |
| 帕鲁 | 猫蝠怪 | 10–13 |
| 帕鲁 | 毛掸儿 | 14–17 |
| 帕鲁 | 毛老爹 | 17–19 |
| 帕鲁 | 美露帕 | 6–13 |
| 帕鲁 | 寐魔 | 5–15 |
| 帕鲁 | 米露菲 | 6–13 |
| 帕鲁 | 棉花糖 | 14–19 |
| 帕鲁 | 棉悠悠 | 6–13 |
| 帕鲁 | 喵丝特 | 5–15 |
| 帕鲁 | 趴趴鲶 | 14–19 |
| 帕鲁 | 皮皮鸡 | 6–13 |
| 帕鲁 | 企丸丸 | 6–13 |
| 帕鲁 | 水灵儿 | 14–19 |
| 帕鲁 | 碎岩龟 | 17–19 |
| 帕鲁 | 啼卡尔 | 6–13 |
| 帕鲁 | 天擒鸟 | 14–19 |
| 帕鲁 | 新叶猿 | 6–13 |
| 帕鲁 | 幸叶茸 | 6–13 |
| 帕鲁 | 叶泥泥 | 6–13 |
| 帕鲁 | 玉藻狐 | 6–13 |
| 帕鲁 | 炸蛋鸟 | 14–19 |
| 帕鲁 | 紫霞鹿 | 6–13 |
宝箱奖励
普通宝箱
| 轮次 | 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小型帕鲁之魂 | 约 42.38% | 1–2 |
| 1 | 铜钥匙 | 约 16.95% | 1 |
| 1 | 高级帕鲁球 | 约 16.95% | 1 |
| 1 | 低品质药品 | 约 8.48% | 1 |
| 1 | 药品 | 约 1.7% | 1 |
| 1 | 低品质恢复药 | 约 4.24% | 1 |
| 1 | 恢复药 | 约 0.85% | 1 |
| 1 | 羽毛发饰设计图1 | 约 1.7% | 1 |
| 1 | 羽毛发饰设计图2 | 约 0.34% | 1 |
| 1 | 羽毛发饰设计图3 | 约 0.07% | 1 |
| 1 | 羽毛发饰设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 布衣设计图1 | 约 2.54% | 1 |
| 1 | 布衣设计图2 | 约 0.51% | 1 |
| 1 | 布衣设计图3 | 约 0.1% | 1 |
| 1 | 布衣设计图4 | 约 0.02% | 1 |
| 1 | 热带地区民族服饰设计图1 | 约 1.27% | 1 |
| 1 | 热带地区民族服饰设计图2 | 约 0.25% | 1 |
| 1 | 热带地区民族服饰设计图3 | 约 0.05% | 1 |
| 1 | 热带地区民族服饰设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 寒冷地区民族服饰设计图1 | 约 1.27% | 1 |
| 1 | 寒冷地区民族服饰设计图2 | 约 0.25% | 1 |
| 1 | 寒冷地区民族服饰设计图3 | 约 0.05% | 1 |
| 1 | 寒冷地区民族服饰设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 2 | 金币 | 约 100% | 700–1000 |
| 3 | 简陋钓饵 | 约 25% | 1–2 |
| 4 | 箭 | 约 21.7% | 10–20 |
| 4 | 帕鲁球 | 约 26.42% | 1–3 |
| 4 | 面包 | 约 21.7% | 2–3 |
| 4 | 破片手榴弹 | 约 9.43% | 1–2 |
| 4 | 修炼之书(小) | 约 9.43% | 1–2 |
| 4 | 修炼之书(中) | 约 5.66% | 1 |
场景资源
| 物品 | 数量 | 刷新 | 重生概率 |
|---|---|---|---|
| 洞穴蘑菇 | 1 | 20 分钟 | |
| 生命之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 40% |
| 耐力之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 30% |
| 巧手之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 90% |
| 帕鲁矿碎块 | 40 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 石炭 | 50 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 40 | 30 分钟 | |
| 石头 | 80 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 8 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 160 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 20 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 4 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 硫磺 | 40 | 30 分钟 | |
| 力量之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 40% |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 汪汪币 | 1 | ||
| 耐重之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 30% |