地下城
Grassland
草原
额外经验
- 倍率范围
- 3–3.5
敌人候选
| 类型 | 成员 | 等级 |
|---|---|---|
| 帕鲁 | Mozzarina | 14–19 |
| 帕鲁 | Rushoar | 6–13 |
| 帕鲁 | Arsox | 14–19 |
| 帕鲁 | Fuack | 6–13 |
| 帕鲁 | Depresso | 6–13 |
| 帕鲁 | Lifmunk | 6–13 |
| 帕鲁 | Cattiva | 6–13 |
| 帕鲁 | Jolthog | 6–13 |
| 帕鲁 | Hangyu | 14–19 |
| 帕鲁 | Fuddler | 5–15 |
| 帕鲁 | Killamari | 5–13 |
| 帕鲁 | Caprity | 6–13 |
| 帕鲁 | Jellroy | 14–19 |
| 帕鲁 | Jelliette | 6–13 |
| 帕鲁 | Cawgnito | 14–19 |
| 帕鲁 | Teafant | 6–13 |
| 帕鲁 | Dinossom | 10–13 |
| 帕鲁 | Surfent | 14–19 |
| 帕鲁 | Foxparks | 6–13 |
| 帕鲁 | Ribbuny | 14–19 |
| 帕鲁 | Turtacle | 5–10 |
| 帕鲁 | Univolt | 14–19 |
| 帕鲁 | Rooby | 6–13 |
| 帕鲁 | Direhowl | 6–13 |
| 帕鲁 | Celaray | 6–13 |
| 帕鲁 | Nox | 12–19 |
| 帕鲁 | Tombat | 10–13 |
| 帕鲁 | Swee | 14–17 |
| 帕鲁 | Sweepa | 17–19 |
| 帕鲁 | Melpaca | 6–13 |
| 帕鲁 | Daedream | 5–15 |
| 帕鲁 | Cremis | 6–13 |
| 帕鲁 | Woolipop | 14–19 |
| 帕鲁 | Lamball | 6–13 |
| 帕鲁 | Mau | 5–15 |
| 帕鲁 | Dumud | 14–19 |
| 帕鲁 | Chikipi | 6–13 |
| 帕鲁 | Pengullet | 6–13 |
| 帕鲁 | Kelpsea | 14–19 |
| 帕鲁 | Digtoise | 17–19 |
| 帕鲁 | Hoocrates | 6–13 |
| 帕鲁 | Galeclaw | 14–19 |
| 帕鲁 | Tanzee | 6–13 |
| 帕鲁 | Clovee | 6–13 |
| 帕鲁 | Gumoss | 6–13 |
| 帕鲁 | Vixy | 6–13 |
| 帕鲁 | Tocotoco | 14–19 |
| 帕鲁 | Eikthyrdeer | 6–13 |
宝箱奖励
普通宝箱
| 轮次 | 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Small Pal Soul | 约 42.38% | 1–2 |
| 1 | Copper Key | 约 16.95% | 1 |
| 1 | Mega Sphere | 约 16.95% | 1 |
| 1 | Low Grade Medical Supplies | 约 8.48% | 1 |
| 1 | Medical Supplies | 约 1.7% | 1 |
| 1 | Low Quality Recovery Meds | 约 4.24% | 1 |
| 1 | Recovery Meds | 约 0.85% | 1 |
| 1 | Feathered Hair Band Schematic 1 | 约 1.7% | 1 |
| 1 | Feathered Hair Band Schematic 2 | 约 0.34% | 1 |
| 1 | Feathered Hair Band Schematic 3 | 约 0.07% | 1 |
| 1 | Feathered Hair Band Schematic 4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | Cloth Outfit Schematic 1 | 约 2.54% | 1 |
| 1 | Cloth Outfit Schematic 2 | 约 0.51% | 1 |
| 1 | Cloth Outfit Schematic 3 | 约 0.1% | 1 |
| 1 | Cloth Outfit Schematic 4 | 约 0.02% | 1 |
| 1 | Tropical Outfit Schematic 1 | 约 1.27% | 1 |
| 1 | Tropical Outfit Schematic 2 | 约 0.25% | 1 |
| 1 | Tropical Outfit Schematic 3 | 约 0.05% | 1 |
| 1 | Tropical Outfit Schematic 4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | Tundra Outfit Schematic 1 | 约 1.27% | 1 |
| 1 | Tundra Outfit Schematic 2 | 约 0.25% | 1 |
| 1 | Tundra Outfit Schematic 3 | 约 0.05% | 1 |
| 1 | Tundra Outfit Schematic 4 | 约 0.01% | 1 |
| 2 | Gold Coin | 约 100% | 700–1000 |
| 3 | Simple Bait | 约 25% | 1–2 |
| 4 | Arrow | 约 21.7% | 10–20 |
| 4 | Pal Sphere | 约 26.42% | 1–3 |
| 4 | Bread | 约 21.7% | 2–3 |
| 4 | Frag Grenade | 约 9.43% | 1–2 |
| 4 | Training Manual (S) | 约 9.43% | 1–2 |
| 4 | Training Manual (M) | 约 5.66% | 1 |
稀有宝箱
| 轮次 | 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Technical Manual | 约 50% | 1 |
| 1 | Ancient Technical Manual | 约 50% | 1 |
| 2 | Gold Coin | 约 100% | 1000–1300 |
| 2 | Gold Coin | 约 100% | 1300–1600 |
场景资源
| 物品 | 数量 | 刷新 | 重生概率 |
|---|---|---|---|
| Cavern Mushroom | 1 | 20 分钟 | |
| Life Lotus (S) | 1 | 600 分钟 | 40% |
| Stamina Lotus (S) | 1 | 600 分钟 | 30% |
| Speed Lotus (S) | 1 | 600 分钟 | 90% |
| Paldium Fragment | 40 | 30 分钟 | |
| Ore | 2 | 30 分钟 | |
| Paldium Fragment | 5 | 30 分钟 | |
| Coal | 50 | 30 分钟 | |
| Ore | 40 | 30 分钟 | |
| Stone | 80 | 30 分钟 | |
| Paldium Fragment | 8 | 30 分钟 | |
| Ore | 2 | 30 分钟 | |
| Stone | 160 | 30 分钟 | |
| Paldium Fragment | 20 | 30 分钟 | |
| Ore | 4 | 30 分钟 | |
| Stone | 50 | 30 分钟 | |
| Paldium Fragment | 5 | 30 分钟 | |
| Ore | 2 | 30 分钟 | |
| Stone | 50 | 30 分钟 | |
| Paldium Fragment | 5 | 30 分钟 | |
| Ore | 2 | 30 分钟 | |
| Sulfur | 40 | 30 分钟 | |
| Power Lotus (S) | 1 | 600 分钟 | 40% |
| Stone | 50 | 30 分钟 | |
| Paldium Fragment | 5 | 30 分钟 | |
| Ore | 2 | 30 分钟 | |
| Stone | 50 | 30 分钟 | |
| Paldium Fragment | 5 | 30 分钟 | |
| Ore | 2 | 30 分钟 | |
| Stone | 50 | 30 分钟 | |
| Paldium Fragment | 5 | 30 分钟 | |
| Ore | 2 | 30 分钟 | |
| Dog Coin | 1 | ||
| Carrying Lotus (S) | 1 | 600 分钟 | 30% |