商人库存
流浪商人 2
地下城商店购买
交易概览
- 货币
- 金币
- 商品数量
- 33
库存
| 物品 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|
| 皮皮鸡的鸡肉 | 常规库存 | 100 |
| 棉悠悠的羊肉 | 常规库存 | 120 |
| 蛋 | 常规库存 | 200 |
| 草莽猪的猪肉 | 常规库存 | 150 |
| 水灵儿的鱼肉 | 常规库存 | 140 |
| 趴趴鲶的鱼肉 | 常规库存 | 220 |
| 牛奶 | 常规库存 | 200 |
| 箭 | 常规库存 | 10 |
| 毒箭 | 常规库存 | 40 |
| 火箭 | 常规库存 | 40 |
| 劣质弹药 | 常规库存 | 40 |
| 手枪子弹 | 常规库存 | 40 |
| 步枪子弹 | 常规库存 | 280 |
| 霰弹枪子弹 | 常规库存 | 330 |
| 红色野莓 | 常规库存 | 50 |
| 野莓种子 | 常规库存 | 10 |
| 小麦种子 | 常规库存 | 20 |
| 小麦 | 常规库存 | 70 |
| 低品质药品 | 常规库存 | 780 |
| 可疑果汁 | 常规库存 | 3120 |
| 低品质恢复药 | 常规库存 | 2820 |
| 果酱面包 | 常规库存 | 420 |
| 欧姆蛋 | 常规库存 | 580 |
| 腌蘑菇 | 常规库存 | 480 |
| 羊毛 | 常规库存 | 200 |
| 皮革 | 常规库存 | 200 |
| 骨头 | 常规库存 | 200 |
| 角 | 常规库存 | 200 |
| 水栖帕鲁的黏液 | 常规库存 | 300 |
| 喷火器官 | 常规库存 | 300 |
| 结冰器官 | 常规库存 | 300 |
| 发电器官 | 常规库存 | 300 |
| 毒腺 | 常规库存 | 300 |
固定位置
- 地图
- 帕洛斯群岛 · 地下城商人
- 坐标
- (716.820645, 728.437851, 0)