
物品
金币
材料货币常见
可在帕洛斯群岛交易的货币。 交给商人可兑换物品或帕鲁。
物品参数
- 价格
- 1
- 重量
- 0
- 堆叠上限
- 99999999
制作与配方
制作方法
作为材料
| 配方 | 产物 | 产出 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| 神射左轮手枪 · 常见 | 神射左轮手枪 · 常见 | 1 | 1 |
| 神射左轮手枪 · 传奇 | 神射左轮手枪 · 传奇 | 1 | 1 |
抽取来源
| 来源 | 类型 | 轮次 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 草原 | 普通地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 700–1000 |
| 草原 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 1000–1300 |
| 草原 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 1300–1600 |
| 森林 | 普通地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 1200–1600 |
| 森林 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 1600–1900 |
| 森林 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 1900–2200 |
| 沙丘洞窟 | 普通地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 1700–2300 |
| 沙丘洞窟 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 2500–2800 |
| 火山 | 普通地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 1500–2100 |
| 火山 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 2200–2500 |
| 雪山 | 普通地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 2000–2500 |
| 雪山 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 2800–3100 |
| 离岛洞窟 | 普通地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 700–1000 |
| 离岛洞窟 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 1000–1300 |
| 樱花岛 | 普通地下城宝箱 | 1 | 约 19.85% | 30000–35000 |
| 樱花岛 | 普通地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 2500–3000 |
| 樱花岛 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 3100–3400 |
| 天坠洞窟 | 普通地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 3000–3500 |
| 天坠洞窟 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 3400–3700 |
| 泰拉瑞亚密域 | 普通地下城宝箱 | 1 | 约 10.6% | 20000–25000 |
| 天空群岛 | 普通地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 3500–4000 |
| 天空群岛 | 稀有地下城宝箱 | 2 | 约 100% | 4000–4300 |
| 帕鲁的恩惠 | 任务奖励 | 1 | 100% | 2000 |
| 特制料理 | 任务奖励 | 1 | 100% | 2500 |
| 冲浪鸭研究 | 任务奖励 | 1 | 100% | 3500 |
| 打倒通缉犯 | 任务奖励 | 1 | 100% | 80000 |
| 代行者 | 任务奖励 | 1 | 100% | 30000 |
| 收集<itemName id=|Sulfur|/> | 任务奖励 | 1 | 100% | 3000 |
| 收集<itemName id=|Wood_Fine|/> | 任务奖励 | 1 | 100% | 3000 |
| 收集<itemName id=|Quartz|/> | 任务奖励 | 1 | 100% | 5000 |
| 收集<itemName id=|RainbowCrystal|/> | 任务奖励 | 1 | 100% | 10000 |
| 收集<itemName id=|SkyIslandOre|/> | 任务奖励 | 1 | 100% | 20000 |
| 跨越次元 | 任务奖励 | 1 | 100% | 30000 |
| 来自月球背面 | 任务奖励 | 1 | 100% | 100000 |
| 草原普通宝箱奖励 | 地区宝箱 | 2 | 约 100% | 700–1000 |
| 森林普通宝箱奖励 | 地区宝箱 | 2 | 约 100% | 1200–1600 |
| 沙漠普通宝箱奖励 | 地区宝箱 | 2 | 约 100% | 1700–2300 |
| 火山普通宝箱奖励 | 地区宝箱 | 2 | 约 100% | 1500–2100 |
| 雪山普通宝箱奖励 | 地区宝箱 | 2 | 约 100% | 2000–2500 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 1000–1200 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 1200–1400 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 1400–1600 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 1800–2000 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 1600–1800 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 2000–2200 |
| 油田一号奖励 | 油田 | 1 | 约 20.91% | 300000–400000 |
| 油田一号奖励 | 油田 | 2 | 约 50% | 3000–4000 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 24000–26000 |
| 樱花岛稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 1 | 约 19.85% | 30000–35000 |
| 樱花岛稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 2 | 约 100% | 2500–3000 |
| 小型油田一号奖励 | 油田 | 2 | 约 65% | 2000–2500 |
| 小型油田二号奖励 | 油田 | 3 | 约 32% | 400000–500000 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 40000–45000 |
| 天坠之地稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 2 | 约 100% | 3000–3500 |
| 大型油田一号奖励 | 油田 | 1 | 约 23.35% | 1000000 |
| 大型油田一号奖励 | 油田 | 2 | 约 50% | 10000 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.58% | 20000–25000 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 1000–1500 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.38% | 50000–60000 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 4000–4500 |
| 敌人营地据点二号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.55% | 50000–60000 |
| 敌人营地据点二号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 4000–4500 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 17.89% | 30000–40000 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 2000–2500 |
| 敌人营地据点二号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.77% | 30000–40000 |
| 敌人营地据点二号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 2000–2500 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.55% | 40000–50000 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 3000–3500 |
| 敌人营地据点二号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.55% | 40000–50000 |
| 敌人营地据点二号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 3000–3500 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.61% | 60000–70000 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.55% | 65000–70000 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 4500–5000 |
| 敌人营地据点二号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.55% | 65000–70000 |
| 敌人营地据点二号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 4500–5000 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.58% | 15000–20000 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 1000–1500 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.55% | 25000–30000 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 2000–2500 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.55% | 40000–50000 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 3000–3500 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.55% | 20000–25000 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 1500–2000 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.6% | 50000–55000 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 4000–4500 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 18.6% | 55000–60000 |
| 海上敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 4500–5000 |
| 初级打捞奖励 | 打捞 | 1 | 约 38.81% | 10000–13000 |
| 初级打捞奖励 | 打捞 | 2 | 约 86.84% | 1300–1500 |
| 泰拉瑞亚密域稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 1 | 约 10.6% | 20000–25000 |
| 草原钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 12.24% | 500–700 |
| 森林钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 12.25% | 700–1000 |
| 沙漠钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 12.12% | 1500–2000 |
| 火山钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 12.25% | 1200–1500 |
| 雪山钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 12.07% | 2000–2500 |
| 樱花岛钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 12.47% | 2500–3000 |
| 天坠之地钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 11.77% | 3000–3500 |
| 草原鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 9.48% | 10000–12000 |
| 草原鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 31.6% | 50–100 |
| 森林鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 9.95% | 15000–18000 |
| 森林鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 33.17% | 75–150 |
| 沙漠鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 9.76% | 25000–30000 |
| 沙漠鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 32.52% | 100–200 |
| 火山鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 9.79% | 20000–23000 |
| 火山鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 32.63% | 100–200 |
| 雪山鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 9.02% | 30000–35000 |
| 雪山鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 30.08% | 3000–3500 |
| 樱花岛鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 10.47% | 35000–40000 |
| 樱花岛鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 34.9% | 3500–4000 |
| 天坠之地鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 10.45% | 40000–45000 |
| 天坠之地鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 34.84% | 4000–4500 |
| 世界树稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 2 | 约 100% | 7000–7500 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 45000–50000 |
| 天空群岛稀有宝箱奖励 | 地区宝箱 | 2 | 约 100% | 3500–4000 |
| 天空群岛钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 13.14% | 3500–4000 |
| 天空群岛鱼塘奖励 | 鱼塘 | 2 | 约 32.81% | 4000–4500 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 20% | 60000–65000 |
| 世界树钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 10.43% | 7000–7500 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 1 | 约 21.36% | 60000–65000 |
| 敌人营地据点一号奖励 | 敌人营地 | 2 | 约 100% | 5000–5500 |
| 世界树鱼塘奖励 | 鱼塘 | 3 | 约 18.06% | 7000–7500 |
角色掉落来源
帕鲁
| 帕鲁 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 喵丝特 | 普通形态 | 50% | 100–200 | |
| 猎狼 | 普通形态 | 3% | 10–20 | |
| 烽歌龙 | 普通形态 | 10% | 10–40 | |
| 梆梆鲶 | 普通形态 | 50% | 100–200 | |
| 旺财 | 普通形态 | 100% | 1000–2000 | |
| 旺财 | 普通形态 | 100% | 1500–2500 | 等级 10 掉落表 |
| 旺财 | 普通形态 | 100% | 2000–2500 | 等级 20 掉落表 |
| 旺财 | 普通形态 | 100% | 2500–3000 | 等级 30 掉落表 |
| 旺财 | 普通形态 | 100% | 3000–3500 | 等级 40 掉落表 |
| 旺财 | 普通形态 | 100% | 4000–5000 | 等级 50 掉落表 |
| 旺财 | 普通形态 | 100% | 5000–6500 | 等级 60 掉落表 |
| 旺财 | 普通形态 | 100% | 6500–8000 | 等级 70 掉落表 |
| 旺财 | 普通形态 | 100% | 8500–11000 | 等级 80 掉落表 |
NPC
| NPC | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 盗猎集团 射手 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 盗猎集团 新手 | 普通形态 | 40% | 30–150 | |
| 盗猎集团 猎人 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 盗猎集团 精英 | 普通形态 | 40% | 100–300 | |
| 盗猎集团 新手 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 盗猎集团 投弹手 | 普通形态 | 40% | 50–150 | |
| 盗猎集团 善后组 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 盗猎集团 粉碎者 | 普通形态 | 40% | 100–300 | |
| 自卫队 步枪士兵 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 守卫 | 普通形态 | 40% | 30–150 | |
| 自卫队 精英 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 岛民 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 流浪商人 | 普通形态 | 100% | 100–300 | |
| 帕鲁商人 | 普通形态 | 100% | 100–300 | |
| 卫兵 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 卫兵 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 永炎同心会 殉教者 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 永炎同心会 殉教者 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 帕鲁保护团体 支持者 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 帕鲁保护团体 支持者 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 村民 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 村民 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 黑市商人 | 普通形态 | 100% | 10000–15000 | |
| 村民 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 岛民 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 基因研究部队 执行小队 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 基因研究部队 执行小队 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 帕鲁保护团体 支持者 | 普通形态 | 100% | 100–150 | |
| 奖章商人 | 普通形态 | 100% | 10000–15000 | |
| 月花众 下忍 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 月花众 上忍 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 霍克 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 通缉犯 格里尔 | 普通形态 | 40% | 100–300 | |
| 通缉犯 埃戈 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 通缉犯 布里克 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 通缉犯 威普 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 通缉犯 暗影 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 通缉犯 威斯克 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 方博 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 厄棘 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 奈尔 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 卡什 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 姬蒂 | 普通形态 | 40% | 100–200 | |
| 通缉犯 黛姿 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 阿罗哈 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 妮波 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 克雷斯 | 普通形态 | 40% | 100–200 | |
| 通缉犯 达特 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 克林特 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 拉索 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 芙蕾雅 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 赛莲 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 逆裳 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 戴拿 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 麦特 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 柯伊尔 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 斯科特 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 幻影 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 低语 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 狄奇 | 普通形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 拉姆 | 普通形态 | 100% | 500–1000 | |
| 通缉犯 斯吉姆 | 普通形态 | 40% | 300–500 | |
| 通缉犯 模仿者 | 普通形态 | 40% | 500–750 | |
| 通缉犯 比利 | 普通形态 | 40% | 400–600 | |
| 天坠之民 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 天坠之民 精英 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 帕鲁保护团体 审判官 | 普通形态 | 40% | 100–300 | |
| 自卫队 步枪士兵 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 步枪士兵 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 步枪士兵 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 没干劲的警长 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 盗猎团员 高科技部队 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 盗猎团员 十字弓手 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 盗猎团员 剑士 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 月花众 下忍 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 月花众 上忍 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 盗猎团员 剑士 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 盗猎集团 粉碎者 | 普通形态 | 40% | 100–300 | |
| 通缉犯 埃尔达 | 普通形态 | 40% | 100–300 | |
| 永炎同心会 殉教者 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 永炎同心会 殉教者 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 永炎同心会 殉教者 | 普通形态 | 40% | 100–150 | |
| 基因研究部队 执行小队 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 基因研究部队 执行小队 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 月花众 下忍 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 月花众 上忍 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 天坠之民 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 天坠之民 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 天坠之民 精英 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 自卫队 步枪士兵 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 守卫 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 精英 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 剑士 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 暴徒 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 高科技分隊 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 老手 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 善后组 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 火箭手 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 自卫队 拦截者 | 普通形态 | 40% | 50–200 | |
| 苍天的盟约 执行者 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 基因研究部队 执行小队 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 基因研究部队 执行小队 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 月花众 下忍 | 普通形态 | 50% | 200–400 | |
| 月花众 上忍 | 普通形态 | 50% | 200–400 |
首领
| 首领 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 通缉犯 霍克 | 首领形态 | 40% | 50–200 | |
| 通缉犯 格里尔 | 首领形态 | 40% | 100–300 | |
| 通缉犯 埃戈 | 首领形态 | 40% | 100–150 | |
| 通缉犯 布里克 | 首领形态 | 40% | 100–150 | |
| 通缉犯 威普 | 首领形态 | 40% | 50–200 | |
| 通缉犯 暗影 | 首领形态 | 40% | 100–150 | |
| 通缉犯 威斯克 | 首领形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 方博 | 首领形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 厄棘 | 首领形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 奈尔 | 首领形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 卡什 | 首领形态 | 50% | 200–400 | |
| 通缉犯 姬蒂 | 首领形态 | 40% | 100–200 | |
| 通缉犯 黛姿 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 阿罗哈 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 妮波 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 克雷斯 | 首领形态 | 40% | 100–200 | |
| 通缉犯 达特 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 克林特 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 拉索 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 芙蕾雅 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 赛莲 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 逆裳 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 戴拿 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 麦特 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 柯伊尔 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 斯科特 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 幻影 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 低语 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 狄奇 | 首领形态 | 40% | 10–100 | |
| 通缉犯 拉姆 | 首领形态 | 100% | 500–1000 | |
| 通缉犯 斯吉姆 | 首领形态 | 40% | 300–500 | |
| 通缉犯 模仿者 | 首领形态 | 40% | 500–750 | |
| 通缉犯 比利 | 首领形态 | 40% | 400–600 | |
| 通缉犯 埃尔达 | 首领形态 | 40% | 100–300 |
交易
出售商人
| 商人 | 库存 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|---|
| 自卫队的通缉专员 1 | 常规库存 | 1 | 通缉犯讨伐证明 |
| 自卫队的通缉专员 2 | 常规库存 | 1 | 通缉犯讨伐证明 |
| 自卫队的通缉专员 3 | 常规库存 | 1 | 通缉犯讨伐证明 |
| 自卫队的通缉专员 4 | 常规库存 | 1 | 通缉犯讨伐证明 |