商人库存
流浪商人 7
固定商人库存购买
交易概览
- 货币
- 金币
- 商品数量
- 24
库存
| 物品 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|
| 王冠设计图1 | 常规库存 | 500 |
| 金冠设计图1 | 常规库存 | 500 |
| 安全帽设计图1 | 常规库存 | 500 |
| 学士帽设计图1 | 常规库存 | 500 |
| 勾魂鱿帽子设计图1 | 常规库存 | 500 |
| 毛掸儿帽子设计图1 | 常规库存 | 500 |
| 雷鸣童子帽子设计图1 | 常规库存 | 500 |
| 耐热毛皮盔甲 · 常见 | 常规库存 | 7920 |
| 火箭 | 常规库存 | 40 |
| 劣质手枪 · 常见 | 常规库存 | 13970 |
| 劣质弹药 | 常规库存 | 40 |
| 手枪子弹 | 常规库存 | 40 |
| 步枪子弹 | 常规库存 | 280 |
| 霰弹枪子弹 | 常规库存 | 330 |
| 突击步枪子弹 | 常规库存 | 90 |
| 红宝石 | 不限库存 | 20000 |
| 蓝宝石 | 不限库存 | 30000 |
| 绿宝石 | 不限库存 | 40000 |
| 钻石 | 不限库存 | 50000 |
| 贵重龙珠 | 不限库存 | 15000 |
| 贵重羽毛 | 不限库存 | 10000 |
| 贵重内脏 | 不限库存 | 12500 |
| 贵重爪子 | 不限库存 | 7500 |
| 贵重兽毛 | 不限库存 | 5000 |
固定位置
- 地图
- 帕洛斯群岛 · 综合物品商人
- 坐标
- (457.443218, 435.909718, 0)