
物品
Pal Sphere
Capture ToolsPal SphereCommon
An item that captures Pals when thrown. This basic model is only effective on low level Pals.
物品参数
- 价格
- 80
- 重量
- 0.1
- 堆叠上限
- 9999
制作与配方
制作方法
作为材料
| 配方 | 产物 | 产出 | 消耗 |
|---|---|---|---|
| Paldium Fragment | Paldium Fragment | 1 | 1 |
抽取来源
| 来源 | 类型 | 轮次 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 草原的洞穴 | 远征奖励 | 2 | 约 100% | 5–10 |
| 草原 | 普通地下城宝箱 | 4 | 约 26.42% | 1–3 |
| 离岛洞窟 | 普通地下城宝箱 | 4 | 约 26.42% | 1–3 |
| 第一只帕鲁 | 任务奖励 | 1 | 100% | 3 |
| 捕获30只任意帕鲁 | 任务奖励 | 1 | 100% | 10 |
| 草原普通宝箱奖励 | 地区宝箱 | 4 | 约 26.42% | 1–3 |
| 废料堆奖励 | 野外拾取 | 1 | 约 25% | 2–3 |
| 草原钓鱼奖励 | 钓鱼 | 1 | 约 8.16% | 1–3 |
| 草原鱼塘奖励 | 鱼塘 | 1 | 约 8.85% | 1–3 |
角色掉落来源
NPC
| NPC | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Syndicate Thug | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Syndicate Thug | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Syndicate Grenadier | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| PIDF Guard | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Wandering Merchant | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Pal Merchant | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Guard | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Jade | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Dazzle | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Aloha | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Nimble | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Crash | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Dart | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Clint | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Lasso | 普通形态 | 40% | 1–2 | |
| Pinch | 普通形态 | 40% | 1–2 |
交易
出售商人
| 商人 | 库存 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|---|
| Wandering Merchant 5 | 常规库存 | 80 | Gold Coin |
| Hopeless Supplier 1 | 常规库存 | 80 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 8 | 常规库存 | 80 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 11 | 常规库存 | 80 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 12 | 常规库存 | 80 | Gold Coin |