商人库存
Wandering Merchant 11
Fixed merchant inventoryBuy
交易概览
- 商品数量
- 39
库存
| 物品 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|
| Long-Eared Headband Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Witch Hat Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Farming Hat Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Bowler Hat Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Tocotoco Cap Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Gumoss Cap Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Penking Cap Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Ribbuny Headband Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Hardwood | 常规库存 | 100 |
| Pal Sphere | 常规库存 | 80 |
| Simple Bait | 常规库存 | 160 |
| Arrow | 常规库存 | 10 |
| Low Grade Medical Supplies | 常规库存 | 780 |
| Medical Supplies | 常规库存 | 1820 |
| High Grade Medical Supplies | 常规库存 | 3120 |
| Berry Seeds | 常规库存 | 10 |
| Wheat Seeds | 常规库存 | 20 |
| Egg | 常规库存 | 200 |
| Milk | 常规库存 | 200 |
| Red Berries | 常规库存 | 50 |
| Wheat | 常规库存 | 70 |
| Chikipi Poultry | 常规库存 | 100 |
| Lamball Mutton | 常规库存 | 120 |
| Wool | 常规库存 | 200 |
| Leather | 常规库存 | 200 |
| Bone | 常规库存 | 200 |
| Horn | 常规库存 | 200 |
| Electric Organ | 常规库存 | 300 |
| Venom Gland | 常规库存 | 300 |
| Flame Organ | 常规库存 | 300 |
| Ruby | 不限库存 | 20000 |
| Sapphire | 不限库存 | 30000 |
| Emerald | 不限库存 | 40000 |
| Diamond | 不限库存 | 50000 |
| Precious Dragon Stone | 不限库存 | 15000 |
| Precious Plume | 不限库存 | 10000 |
| Precious Entrails | 不限库存 | 12500 |
| Precious Claw | 不限库存 | 7500 |
| Precious Pelt | 不限库存 | 5000 |
固定位置
- 地图
- Palpagos Islands · 综合物品商人
- 坐标
- (633.109166, 523.182116, 0)