地下城
沙丘洞窟
沙丘洞窟
额外经验
- 倍率范围
- 5
敌人候选
宝箱奖励
普通宝箱
| 轮次 | 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中型帕鲁之魂 | 约 37.89% | 1–2 |
| 1 | 银钥匙 | 约 15.16% | 1 |
| 1 | 特级帕鲁球 | 约 18.95% | 1 |
| 1 | 药品 | 约 3.79% | 1 |
| 1 | 恢复药 | 约 2.27% | 1 |
| 1 | 古旧左轮手枪设计图1 | 约 3.03% | 1 |
| 1 | 古旧左轮手枪设计图2 | 约 0.76% | 1 |
| 1 | 古旧左轮手枪设计图3 | 约 0.15% | 1 |
| 1 | 古旧左轮手枪设计图4 | 约 0.03% | 1 |
| 1 | 手枪设计图1 | 约 3.03% | 1 |
| 1 | 手枪设计图2 | 约 0.61% | 1 |
| 1 | 手枪设计图3 | 约 0.12% | 1 |
| 1 | 手枪设计图4 | 约 0.02% | 1 |
| 1 | 冲锋枪设计图1 | 约 2.27% | 1 |
| 1 | 冲锋枪设计图2 | 约 0.45% | 1 |
| 1 | 冲锋枪设计图3 | 约 0.09% | 1 |
| 1 | 冲锋枪设计图4 | 约 0.02% | 1 |
| 1 | 双管霰弹枪设计图1 | 约 1.52% | 1 |
| 1 | 双管霰弹枪设计图2 | 约 0.3% | 1 |
| 1 | 双管霰弹枪设计图3 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 双管霰弹枪设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 单发步枪设计图1 | 约 1.52% | 1 |
| 1 | 单发步枪设计图1 | 约 0.3% | 1 |
| 1 | 单发步枪设计图1 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 单发步枪设计图1 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 金属头盔设计图1 | 约 1.52% | 1 |
| 1 | 金属头盔设计图2 | 约 0.3% | 1 |
| 1 | 金属头盔设计图3 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 金属头盔设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 金属盔甲设计图1 | 约 2.27% | 1 |
| 1 | 金属盔甲设计图2 | 约 0.45% | 1 |
| 1 | 金属盔甲设计图3 | 约 0.09% | 1 |
| 1 | 金属盔甲设计图4 | 约 0.02% | 1 |
| 1 | 耐热金属盔甲设计图1 | 约 1.14% | 1 |
| 1 | 耐热金属盔甲设计图2 | 约 0.23% | 1 |
| 1 | 耐热金属盔甲设计图3 | 约 0.05% | 1 |
| 1 | 耐热金属盔甲设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 耐寒金属盔甲设计图1 | 约 1.14% | 1 |
| 1 | 耐寒金属盔甲设计图2 | 约 0.23% | 1 |
| 1 | 耐寒金属盔甲设计图3 | 约 0.05% | 1 |
| 1 | 耐寒金属盔甲设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 2 | 金币 | 约 100% | 1700–2300 |
| 3 | 简陋钓饵 | 约 16.67% | 2–3 |
| 3 | 优质钓饵 | 约 8.33% | 2–3 |
| 4 | 强化箭矢 | 约 27% | 5–10 |
| 4 | 优质帕鲁球 | 约 27% | 1–2 |
| 4 | 趴趴鲶杂烩 | 约 27% | 1 |
| 4 | 修炼之书(大) | 约 13% | 1–2 |
| 4 | 修炼之书(特大) | 约 6% | 1 |
场景资源
| 物品 | 数量 | 刷新 | 重生概率 |
|---|---|---|---|
| 洞穴蘑菇 | 1 | 20 分钟 | |
| 力量之莲(大) | 1 | 600 分钟 | 10% |
| 力量之莲(大) | 1 | 600 分钟 | 90% |
| 生命之莲(大) | 1 | 600 分钟 | 30% |
| 帕鲁矿碎块 | 40 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石炭 | 50 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 40 | 30 分钟 | |
| 力量之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 40% |
| 生命之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 40% |
| 耐力之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 30% |
| 巧手之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 90% |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 纯水晶 | 40 | 30 分钟 | |
| 石头 | 80 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 8 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 160 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 20 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 4 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 硫磺 | 40 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 |