商人库存
Wandering Merchant 10
Fixed merchant inventoryBuy
交易概览
- 商品数量
- 24
库存
| 物品 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|
| Soft Hat Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Silk Hat Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Tricorne Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Exploration Cap Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Grinning Tocotoco Cap Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Katress Cap Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Leezpunk Hood Schematic 1 | 常规库存 | 500 |
| Heat Resistant Pelt Armor | 常规库存 | 7920 |
| Cold Resistant Pelt Armor | 常规库存 | 7920 |
| Musket | 常规库存 | 9940 |
| Coarse Ammo | 常规库存 | 40 |
| Handgun Ammo | 常规库存 | 40 |
| Rifle Ammo | 常规库存 | 280 |
| Shotgun Shell | 常规库存 | 330 |
| Assault Rifle Ammo | 常规库存 | 90 |
| Ruby | 不限库存 | 20000 |
| Sapphire | 不限库存 | 30000 |
| Emerald | 不限库存 | 40000 |
| Diamond | 不限库存 | 50000 |
| Precious Dragon Stone | 不限库存 | 15000 |
| Precious Plume | 不限库存 | 10000 |
| Precious Entrails | 不限库存 | 12500 |
| Precious Claw | 不限库存 | 7500 |
| Precious Pelt | 不限库存 | 5000 |
固定位置
- 地图
- Palpagos Islands · 综合物品商人
- 坐标
- (717.373516, 787.987445, 0)