
物品
Precious Claw
Materials帕鲁材料Uncommon
Extremely sharp claws collected from Pals. Can be sold to a merchant for a high price.
物品参数
- 价格
- 7500
- 重量
- 0
- 堆叠上限
- 9999
角色掉落来源
帕鲁
| 帕鲁 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Incineram | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Mau | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Mau Cryst | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Rushoar | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Digtoise | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Grizzbolt | 首领形态 | 100% | 4–5 | |
| Direhowl | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Gorirat | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Gorirat Terra | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Jolthog | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Univolt | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Gobfin | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Gobfin Ignis | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Loupmoon | 首领形态 | 100% | 1–3 | |
| Pyrin | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Pyrin Noct | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Cryolinx | 首领形态 | 100% | 6–8 | |
| Cattiva | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Maraith | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Blazamut | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Blazamut Ryu | 首领形态 | 100% | 6–8 | |
| Tombat | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Fuddler | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Tanzee | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Blazehowl | 首领形态 | 100% | 4–5 | |
| Blazehowl Noct | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Menasting | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Menasting Terra | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Selyne | 首领形态 | 100% | 6–8 | |
| Kikit | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Prixter | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Xenovader | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Whalaska | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Whalaska Ignis | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Loupmoon Cryst | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Cryolinx Terra | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Ghangler | 首领形态 | 100% | 2–3 |
首领
| 首领 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Cryolinx Terra | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Loupmoon Cryst | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Whalaska Ignis | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Menasting | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Whalaska | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Menasting Terra | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Univolt | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Blazamut | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Grizzbolt | 首领形态 | 100% | 4–5 | |
| Blazehowl | 首领形态 | 100% | 4–5 |
交易
出售商人
| 商人 | 库存 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|---|
| Wandering Merchant 5 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Hopeless Supplier 1 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 8 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 11 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 12 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 9 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 10 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 6 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Volcano Porter 1 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 7 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 1 | 不限库存 | 7500 | Gold Coin |