
物品
Precious Plume
Materials帕鲁材料Uncommon
Glittering feathers collected from Pals. Can be sold to a merchant for a high price.
物品参数
- 价格
- 10000
- 重量
- 0
- 堆叠上限
- 9999
抽取来源
| 来源 | 类型 | 轮次 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 沙漠镇的大使 | 据点来访赠礼 | 1 | 约 14.95% | 5–10 |
角色掉落来源
帕鲁
| 帕鲁 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Tocotoco | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Galeclaw | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Suzaku | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Suzaku Aqua | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Elphidran | 首领形态 | 100% | 4–5 | |
| Cawgnito | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Vanwyrm | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Vanwyrm Cryst | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Chikipi | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Hoocrates | 首领形态 | 100% | 1–3 | |
| Nitewing | 首领形态 | 100% | 3–4 | |
| Elizabee | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Rayhound | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Beakon | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Warsect Terra | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Quivern | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Quivern Botan | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Helzephyr Lux | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Ragnahawk | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Celaray | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Cinnamoth | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Dazemu | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Faleris Aqua | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Icelyn | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Roujay | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Palumba | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Frostplume | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Dynamoff | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Muffly | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Tropicaw | 首领形态 | 100% | 2–3 |
首领
| 首领 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Faleris Aqua | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Warsect Terra | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Suzaku | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Dynamoff | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Beakon | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Elphidran | 首领形态 | 100% | 4–5 | |
| Nitewing | 首领形态 | 100% | 3–4 | |
| Elizabee | 首领形态 | 100% | 5–6 |
交易
出售商人
| 商人 | 库存 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|---|
| Wandering Merchant 5 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Hopeless Supplier 1 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 8 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 11 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 12 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 9 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 10 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 6 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Volcano Porter 1 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 7 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 1 | 不限库存 | 10000 | Gold Coin |