
物品
Bone
Materials帕鲁材料Common
Bone collected from Pals. A valuable source of premium calcium.
物品参数
- 价格
- 200
- 重量
- 1
- 堆叠上限
- 9999
制作与配方
作为材料
角色掉落来源
帕鲁
| 帕鲁 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Turtacle | 普通形态 | 100% | 2–3 | |
| Turtacle Terra | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Anubis | 普通形态 | 100% | 3–5 | |
| Anubis | 普通形态 | 100% | 3–5 | 等级 80 掉落表 |
| Rushoar | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Gorirat | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Gorirat | 普通形态 | 100% | 1 | 等级 80 掉落表 |
| Gorirat Terra | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Gorirat Terra | 普通形态 | 100% | 1 | 等级 80 掉落表 |
| Loupmoon | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Cawgnito | 普通形态 | 100% | 2–4 | |
| Maraith | 普通形态 | 100% | 1–2 | |
| Vanwyrm | 普通形态 | 100% | 1–2 | |
| Vanwyrm Cryst | 普通形态 | 100% | 1–2 | |
| Vixy | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Verdash | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Bushi | 普通形态 | 100% | 1–2 | |
| Kikit | 普通形态 | 60% | 1–2 | |
| Sootseer | 普通形态 | 100% | 1–2 | |
| Dogen | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Dazemu | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Loupmoon Cryst | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Ghangler | 普通形态 | 100% | 2–3 | |
| Ghangler Ignis | 普通形态 | 100% | 2–3 | |
| Pupperai | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Bulldosu | 普通形态 | 100% | 2–3 |
交易
出售商人
| 商人 | 库存 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|---|
| Wandering Merchant 5 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Hopeless Supplier 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 8 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 11 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 12 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 9 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 6 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Volcano Porter 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Authorized Materials Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Element Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Legendary Materials Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 2 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 3 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 4 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |