商人库存
Wandering Merchant 9
Fixed merchant inventoryBuy
交易概览
- 商品数量
- 27
库存
| 物品 | 库存 | 价格 |
|---|---|---|
| Hardwood | 常规库存 | 100 |
| Simple Bait | 常规库存 | 160 |
| High Quality Bait | 常规库存 | 240 |
| Ground Skill Fruit: Sand Tornado | 常规库存 | 3000 |
| Ground Skill Fruit: Stone Cannon | 常规库存 | 1000 |
| Grass Skill Fruit: Seed Mine | 常规库存 | 3000 |
| Low Grade Medical Supplies | 常规库存 | 780 |
| Medical Supplies | 常规库存 | 1820 |
| High Grade Medical Supplies | 常规库存 | 3120 |
| Tomato | 常规库存 | 80 |
| Lettuce | 常规库存 | 80 |
| Leather | 常规库存 | 200 |
| Bone | 常规库存 | 200 |
| Horn | 常规库存 | 200 |
| Ice Organ | 常规库存 | 300 |
| High Quality Pal Oil | 常规库存 | 300 |
| Tomato Seeds | 常规库存 | 30 |
| Lettuce Seeds | 常规库存 | 40 |
| Ruby | 不限库存 | 20000 |
| Sapphire | 不限库存 | 30000 |
| Emerald | 不限库存 | 40000 |
| Diamond | 不限库存 | 50000 |
| Precious Dragon Stone | 不限库存 | 15000 |
| Precious Plume | 不限库存 | 10000 |
| Precious Entrails | 不限库存 | 12500 |
| Precious Claw | 不限库存 | 7500 |
| Precious Pelt | 不限库存 | 5000 |
固定位置
- 地图
- Palpagos Islands · 综合物品商人
- 坐标
- (717.691904, 787.945265, 0)