
物品
Horn
Materials帕鲁材料Common
Horn collected from Pals. Used to create medicines and more.
物品参数
- 价格
- 200
- 重量
- 1
- 堆叠上限
- 9999
制作与配方
作为材料
角色掉落来源
帕鲁
| 帕鲁 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Incineram | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Incineram Noct | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Eikthyrdeer | 普通形态 | 100% | 2 | |
| Eikthyrdeer | 普通形态 | 100% | 2 | 等级 80 掉落表 |
| Eikthyrdeer Terra | 普通形态 | 100% | 2 | |
| Eikthyrdeer Terra | 普通形态 | 100% | 2 | 等级 80 掉落表 |
| Univolt | 普通形态 | 50% | 1 | |
| Univolt | 普通形态 | 50% | 1 | 等级 80 掉落表 |
| Univolt Cryst | 普通形态 | 50% | 1 | |
| Univolt Cryst | 普通形态 | 50% | 1 | 等级 70 掉落表 |
| Fenglope | 普通形态 | 100% | 2 | |
| Fenglope | 普通形态 | 100% | 2 | 等级 80 掉落表 |
| Caprity | 普通形态 | 100% | 1–2 | |
| Reindrix | 普通形态 | 100% | 2 | |
| Reindrix | 普通形态 | 100% | 2 | 等级 80 掉落表 |
| Arsox | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Celesdir | 普通形态 | 100% | 2 | |
| Celesdir | 普通形态 | 100% | 2 | 等级 80 掉落表 |
| Hoodle | 普通形态 | 100% | 1–2 | |
| Caprity Noct | 普通形态 | 100% | 1–2 | |
| Fenglope Lux | 普通形态 | 100% | 2 | |
| Fenglope Lux | 普通形态 | 100% | 2 | 等级 80 掉落表 |
| Hartalis | 普通形态 | 100% | 2–3 | |
| Bakemi | 普通形态 | 100% | 2 | |
| Shaolong | 普通形态 | 100% | 1 | |
| Shaolong | 普通形态 | 100% | 1 | 等级 70 掉落表 |
| Elgrove | 普通形态 | 100% | 2–3 | |
| Elgrove | 普通形态 | 100% | 2–3 | 等级 80 掉落表 |
| Elgrove Cryst | 普通形态 | 100% | 2–3 | |
| Elgrove Cryst | 普通形态 | 100% | 2–3 | 等级 70 掉落表 |
交易
出售商人
| 商人 | 库存 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|---|
| Wandering Merchant 5 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Hopeless Supplier 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 8 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 11 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 12 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 9 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 6 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Volcano Porter 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Authorized Materials Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Element Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Legendary Materials Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 1 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 2 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 3 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 4 | 常规库存 | 200 | Gold Coin |